Contactar Proveedor

Ms. Shirley
Deja un mensajeTipo de Pago: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: 5/4.75-5/5-6/5.5
Información adicional
Paquete: cartón estándar de la exportación
productividad: 40000pcs/month
Marca: XS
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: Ningbo, China
Capacidad de suministro: 40000pcs/month
HS-Code: 8708709100
Hafen: Ningbo,Shanghai
DDescripción
4-4.25 / 4-100 / 4-4.5
hay dos PCD (el primero y el segundo para PATRÓN DE PERNOS DE VEHÍCULO ) para que el concentrador pueda usar cualquiera de ellos para montar. El tercero es para el patrón de perno de la rueda.
Fabricado con aleación de aluminio de alta calidad y acabado de precisión para garantizar un producto de alto rendimiento.
Espaciadores xiangshen: 3-107.5, AL6061 de 4 ejes fabricados por CNC, pernos moleteados clase 10.9 (blanco o negro pueden elegir), pernos verticales 100% de inspiración para evitar la instalación dura. Acabado plateado o acabado clolor.
5/4.75-5/5-6/5.5 | 176 | 78.1 |
5/135-5/5.5-6/5.5 | 176 | 87.1 |
5/4.5-5/4.75-6/5.5 | 176 | 74.1 |
5/4.75-5/135-6/135 | 176 | 87.1 |
5/4.5-5/4.75-6/5 | 176 | 74.1 |
5/5-5/135-6/5 | 176 | 87.1 |
5/4.75-5/135-6/135 | 176 | 87.1 |
6/5-6/135-5/5 | 202 | 87.1 |
6/5-6/5.5-5/135 | 202 | 78.1 |
6/135-6/5.5-5/4.5 | 185 | 87.1 |
6/5-6/5.5-5/135 | 202 | 78.1 |
6/135-6/5.55/4.5 | 185 | 87.1 |
6/135-6/5.5-5/5.5 | 202 | 87.1 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Piezas de la rueda > Adaptador de volante
Productos hot